No | Nama | Jabatan | Nip | Foto |
1 | A. Kamaluddin, SP., M.Si | Camat Awangpone | 19670404 199103 1 022 | |
2 | Irma Iskandar, S.Sos., M.Si | Sekretaris Camat | 19791005 200701 2 019 | |
3 |
A. Syail Askari, SE |
Kasi Pemerintahan Dan Kependudukan | 19770908 201001 1 012 | |
4 | Muhammad Sabir, S.Sos | Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 19680930 199003 1 009 | |
5 | Hj. Nahirah, S.Sos | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 19730603 199203 2 002 | |
6 | Rosnaidah, SE | Kasi Pelayanan Umum | 19681210 198903 2 006 | |
7 | Marlisa, SE | Kasi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat | 19650504 200701 2 022 | |
8 | Faisal, SE | Sub Bagian Program Dan Keuangan | 19800608 200501 1 010 | |
9 | Hernawati, SS | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | 19670411 200701 2 028 | |
10 | Husnaeni, S.Pd | Analis Pelayanan Umum | 19720315 200801 2 017 | |
11 | Ennar | Pengadministrasi Umum Pada Seksi Trantibum | 19670405 198611 1 003 | |
12 | Buniamin, SE | Analisis Desa/ Kelurahan | 19740910 200906 1 002 | |
13 | Sabaruddin K. | Bendahara | 19710205 200906 1 002 | |
14 | Andi Pasamanlangi, S.Sos | Analisis Pemberdayaan pada Seksi PPMD | 19740307 200906 1 003 | |
15 | Hasriyani | Pengadministrasi Perekonomian Dan PAD | 19770406 201001 2 004 | |
16 | Sitti Hariani | Pengadministrasi Umum Pada Subag Umum Dan Kepegawaian | 19660727 200502 2 004 | |
17 | Tahang | Pengadministrasi Umum Pada Seksi PPMD | 19740513 200906 1 002 | |
18 | Muhammad Yusuf | Pengadministrasi Kependudukan Pada Seksi Pemerintahan dan Kependudukan | 19750805 201001 1 006 |
Catatan : Jika terdapat perbedaan data maka Kasubag Kepegawaian dan Umum Wajib untuk melaporkan Ke Sub Bidang Data Dan Informasi BKPSDM Bone dengan membawa Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan struktural |